
U.S. Baby Names
Browse our Baby Names section to learn about the most popular baby names, risers and fallers in popularity, pages for individual names, and more.
Discover a name's popularity over time
Find a baby name page
Search
Search for a name
Interactive tools

Baby name groups
Have you ever wonderered which of your friends or siblings has the most popular name?


Baby name popularity tables
Top 50 names of 2020
Rank | Name | Babies |
1 | Olivia | 17,535 |
2 | Emma | 15,581 |
3 | Ava | 13,084 |
4 | Charlotte | 13,003 |
5 | Sophia | 12,976 |
6 | Amelia | 12,704 |
7 | Isabella | 12,066 |
8 | Mia | 11,157 |
9 | Evelyn | 9,445 |
10 | Harper | 8,778 |
11 | Camila | 8,096 |
12 | Gianna | 7,826 |
13 | Abigail | 7,817 |
14 | Luna | 7,770 |
15 | Ella | 7,303 |
16 | Elizabeth | 7,216 |
17 | Sofia | 6,926 |
18 | Emily | 6,856 |
19 | Avery | 6,698 |
20 | Mila | 6,602 |
21 | Scarlett | 6,455 |
22 | Eleanor | 6,335 |
23 | Madison | 6,196 |
24 | Layla | 6,174 |
25 | Penelope | 6,099 |
26 | Aria | 6,093 |
26 | Chloe | 6,093 |
28 | Grace | 5,569 |
29 | Ellie | 5,562 |
30 | Nora | 5,550 |
31 | Hazel | 5,457 |
32 | Zoey | 5,331 |
33 | Riley | 5,309 |
34 | Victoria | 5,249 |
35 | Lily | 5,195 |
36 | Aurora | 5,184 |
37 | Violet | 5,075 |
38 | Nova | 4,940 |
39 | Hannah | 4,910 |
40 | Emilia | 4,750 |
41 | Zoe | 4,725 |
42 | Stella | 4,624 |
43 | Everly | 4,590 |
44 | Isla | 4,538 |
45 | Leah | 4,482 |
46 | Lillian | 4,468 |
47 | Addison | 4,467 |
48 | Willow | 4,345 |
49 | Lucy | 4,339 |
50 | Paisley | 4,333 |
Rank | Name | Babies |
1 | Liam | 19,659 |
2 | Noah | 18,252 |
3 | Oliver | 14,147 |
4 | Elijah | 13,034 |
5 | William | 12,541 |
6 | James | 12,250 |
7 | Benjamin | 12,136 |
8 | Lucas | 11,281 |
9 | Henry | 10,705 |
10 | Alexander | 10,151 |
11 | Mason | 10,029 |
12 | Michael | 9,717 |
13 | Ethan | 9,464 |
14 | Daniel | 9,419 |
15 | Jacob | 9,196 |
16 | Logan | 9,086 |
17 | Jackson | 9,051 |
18 | Levi | 9,005 |
19 | Sebastian | 8,927 |
20 | Mateo | 8,900 |
21 | Jack | 8,876 |
22 | Owen | 8,623 |
23 | Theodore | 8,558 |
24 | Aiden | 8,534 |
25 | Samuel | 8,488 |
26 | Joseph | 8,349 |
27 | John | 8,180 |
28 | David | 8,153 |
29 | Wyatt | 8,135 |
30 | Matthew | 8,052 |
31 | Luke | 7,734 |
32 | Asher | 7,606 |
33 | Carter | 7,511 |
34 | Julian | 7,488 |
35 | Grayson | 7,424 |
36 | Leo | 7,159 |
37 | Jayden | 7,102 |
38 | Gabriel | 7,066 |
39 | Isaac | 7,060 |
40 | Lincoln | 6,998 |
41 | Anthony | 6,966 |
42 | Hudson | 6,807 |
43 | Dylan | 6,788 |
44 | Ezra | 6,745 |
45 | Thomas | 6,386 |
46 | Charles | 6,186 |
47 | Christopher | 6,143 |
48 | Jaxon | 6,107 |
49 | Maverick | 6,088 |
50 | Josiah | 6,077 |
The Biggest Risers
The below tables show the top 25 female and male names that have risen the most in popularity over the past 10 years.
Name | Current Rank | Rank 10 ya | Rank Change | |
1 | Oaklyn | 565 | 16,968 | 16,403 |
2 | Ainhoa | 880 | 16,968 | 16,088 |
3 | Maleni | 1,562 | 16,968 | 15,406 |
4 | Kyomi | 1,732 | 16,968 | 15,236 |
5 | Blakeleigh | 2,082 | 16,968 | 14,886 |
6 | Everest | 2,135 | 16,968 | 14,833 |
7 | Everlie | 2,262 | 16,968 | 14,706 |
8 | Emryn | 2,323 | 16,968 | 14,645 |
9 | Wilder | 2,419 | 16,968 | 14,549 |
10 | Eliette | 2,605 | 16,968 | 14,363 |
11 | Astraea | 2,634 | 16,968 | 14,334 |
12 | Reverie | 2,660 | 16,968 | 14,308 |
13 | Keylani | 2,660 | 16,968 | 14,308 |
14 | Xolani | 2,726 | 16,968 | 14,242 |
15 | Alessi | 2,825 | 16,968 | 14,143 |
16 | Xareni | 2,902 | 16,968 | 14,066 |
17 | Lumi | 2,902 | 16,968 | 14,066 |
18 | Maxwell | 2,942 | 16,968 | 14,026 |
19 | Hazely | 2,942 | 16,968 | 14,026 |
20 | Winslow | 2,983 | 16,968 | 13,985 |
21 | Kollyns | 2,983 | 16,968 | 13,985 |
22 | Junie | 2,983 | 16,968 | 13,985 |
23 | Marceline | 971 | 14,941 | 13,970 |
24 | Cairo | 3,071 | 16,968 | 13,897 |
25 | Kehlani | 168 | 14,000 | 13,832 |
Name | Current Rank | Rank 10 ya | Rank Change | |
1 | Kylo | 449 | 11,900 | 13,551 |
2 | Ermias | 648 | 11,900 | 13,352 |
3 | Bellamy | 728 | 11,900 | 13,272 |
4 | Atreus | 742 | 11,900 | 13,258 |
5 | Kylian | 996 | 11,900 | 13,004 |
6 | Sekani | 1,028 | 11,900 | 12,972 |
7 | Khaza | 1,041 | 11,900 | 12,959 |
8 | Avyaan | 1,075 | 11,900 | 12,925 |
9 | Viaan | 1,298 | 11,900 | 12,702 |
10 | Giannis | 1,375 | 11,900 | 12,625 |
11 | Ripp | 1,468 | 11,900 | 12,532 |
12 | Chosen | 1,468 | 11,900 | 12,532 |
13 | Taysom | 1,550 | 11,900 | 12,450 |
14 | Mazi | 1,550 | 11,900 | 12,450 |
15 | Itzae | 1,550 | 11,900 | 12,450 |
16 | Huxton | 1,608 | 11,900 | 12,392 |
17 | Finnick | 1,722 | 11,900 | 12,278 |
18 | Jahseh | 1,799 | 11,900 | 12,201 |
19 | Jru | 1,815 | 11,900 | 12,185 |
20 | Fitz | 1,849 | 11,900 | 12,151 |
21 | Artist | 1,849 | 11,900 | 12,151 |
22 | Ragnar | 2,027 | 11,900 | 11,973 |
23 | Muhammadali | 2,027 | 11,900 | 11,973 |
24 | Jionni | 2,053 | 11,900 | 11,947 |
25 | Jettson | 2,053 | 11,900 | 11,947 |
The Biggest Fallers
The below tables show the top 25 female and male names that have fallen the most in popularity over the past 10 years.
Name | Current Rank | Rank 10 ya | Rank Change | |
1 | Aymar | 14,968 | 1,873 | -13,095 |
2 | Katelin | 14,968 | 1,925 | -13,043 |
3 | Zykeria | 14,968 | 2,866 | -12,102 |
4 | Myranda | 14,968 | 2,973 | -11,995 |
5 | Racheal | 14,968 | 2,973 | -11,995 |
6 | Briannah | 14,968 | 3,119 | -11,849 |
7 | Beyonce | 14,968 | 3,201 | -11,767 |
8 | Elynn | 14,968 | 3,305 | -11,663 |
9 | Baily | 14,968 | 3,353 | -11,615 |
10 | Destinie | 14,968 | 3,467 | -11,501 |
11 | Khamani | 14,968 | 3,467 | -11,501 |
12 | Kaedyn | 14,968 | 3,511 | -11,457 |
13 | Nikayla | 14,968 | 3,511 | -11,457 |
14 | Lisset | 14,968 | 3,737 | -11,231 |
15 | Alizon | 14,968 | 3,809 | -11,159 |
16 | Yaquelin | 14,968 | 3,809 | -11,159 |
17 | Adisyn | 13,321 | 2,234 | -11,087 |
18 | Maegan | 13,321 | 2,308 | -11,013 |
19 | Yadhira | 14,968 | 4,017 | -10,951 |
20 | Rama | 14,968 | 4,101 | -10,867 |
21 | Alayshia | 14,968 | 4,177 | -10,791 |
22 | Keiara | 14,968 | 4,177 | -10,791 |
23 | Mykaela | 14,968 | 4,177 | -10,791 |
24 | Makynna | 14,968 | 4,297 | -10,671 |
25 | Nataley | 14,968 | 4,391 | -10,577 |
Name | Current Rank | Rank 10 ya | Rank Change | |
1 | Gabrial | 11,900 | 817 | -11,083 |
2 | Tryston | 11,900 | 831 | -11,069 |
3 | Trystin | 11,900 | 836 | -11,064 |
4 | Jevin | 11,900 | 840 | -11,060 |
5 | Jadan | 11,900 | 842 | -11,058 |
6 | Lathen | 11,900 | 843 | -11,057 |
7 | Brylee | 11,900 | 846 | -11,054 |
8 | Johncarlos | 11,900 | 850 | -11,050 |
9 | Maximos | 11,900 | 851 | -11,049 |
10 | Jenner | 11,900 | 852 | -11,048 |
11 | Treven | 11,900 | 852 | -11,048 |
12 | Jamare | 11,900 | 853 | -11,047 |
13 | Jayke | 11,900 | 853 | -11,047 |
14 | Jerod | 11,900 | 853 | -11,047 |
15 | Johnathen | 11,900 | 855 | -11,045 |
16 | Kanye | 11,900 | 855 | -11,045 |
17 | Antwaun | 11,900 | 856 | -11,044 |
18 | Pranay | 11,900 | 856 | -11,044 |
19 | Colbie | 11,900 | 857 | -11,043 |
20 | Kamerin | 11,900 | 857 | -11,043 |
21 | Cobey | 11,900 | 858 | -11,042 |
22 | Keaghan | 11,900 | 858 | -11,042 |
23 | Keshun | 11,900 | 859 | -11,041 |
24 | Bradin | 11,900 | 860 | -11,040 |
25 | Dain | 11,900 | 860 | -11,040 |