Please enable JavaScript. This site cannot function properly without JavaScript.

Skip Navigation

North Texas Mean Green college football team

We've compiled computer rankings from the past 50 years. The rankings for North Texas are shown below for each season the school competed at the highest level of college football. Create a single game matchup or build brackets made up entirely of North Texas Mean Green teams.

Top 3 North Texas Mean Green Teams

1978
2
1977
1
2013
3

Interactive tools

Custom Best College Football Team Drawing

Single-game matchup

Create a matchup between the two best North Texas Mean Green teams.

Custom Best College Football Team Drawing Custom Best College Football Team Drawing
Custom Best College Football Team Drawing

Build a North Texas Mean Green bracket

Custom Best College Football Team Drawing Custom Best College Football Team Drawing

Team ratings and rankings

This table shows how the computer ranking systems measure (rating) every season of North Texas football. The rankings are the end-of-season rank for the team compared to the other teams of that season. Each rating system has it's own value range.

North Texas football rankings
Massey Howell Sorenson TFS Hatch Loudsound Jellyjuke Squaregear Entropy CPI Moore Bihl Sagedrive Congrove M Cubed
Season Overall Rating Record Rank Rating Rank Rating Rank Rating Rank Rating Rank Rating Rank Rating Rank Rating Rank Rating Rank Rating Rank Rating Rank Rating Rank Rating Rank Rating Rank Rating Rank Rating
2021 0.349 6 - 7 100 5.97 91 0.46 104 -6712 102 128.17 95 0.30 88 33.30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 94 67.65 98 -6.92 N/A N/A 86 63.27 104 -2.07
2020 0.362 4 - 6 121 4.81 83 0.38 116 -1870 N/A N/A 109 0.23 N/A N/A 114 -1.05 94 0.44 121 30.07 75 0.01 113 53.94 115 -12.20 N/A N/A 119 48.66 109 -2.42
2019 0.349 4 - 8 117 1.06 115 0.34 119 14277 119 120.10 112 0.21 118 25.89 117 -1.05 118 0.42 106 36.15 112 0.00 101 54.12 117 -12.70 117 0.26 109 17.47 113 -2.44
2018 0.497 9 - 4 85 1.46 60 0.57 70 16592 76 135.26 60 0.43 53 41.56 58 0.14 56 0.53 65 47.52 47 0.03 81 64.17 74 -1.07 48 0.59 49 42.30 44 -0.00
2017 0.496 9 - 5 83 1.38 53 0.58 74 16688 74 132.39 55 0.45 48 43.07 40 0.38 40 0.55 94 38.29 38 0.04 96 56.90 58 0.86 39 0.63 57 38.50 36 0.26
2016 0.375 5 - 8 113 1.12 97 0.40 113 12188 114 121.02 113 0.18 104 27.37 98 -0.77 96 0.45 109 54.55 91 0.01 115 47.03 106 -10.29 96 0.34 99 19.88 103 -2.07
2015 0.276 1 - 11 127 0.65 126 0.19 123 6312 125 113.77 127 -0.01 126 16.37 122 -1.43 123 0.37 128 36.04 125 0.00 120 42.34 123 -18.61 124 0.08 125 33.36 122 -3.25
2014 0.340 4 - 8 115 1.05 115 0.31 113 9830 116 117.99 116 0.13 115 24.32 113 -1.05 116 0.41 116 48.23 110 0.00 114 49.02 111 -11.84 114 0.24 99 19.30 122 -3.50
2013 0.528 9 - 4 63 1.57 48 0.62 67 15701 60 131.89 55 0.49 48 43.14 53 0.25 49 0.54 68 62.65 49 0.04 50 68.61 67 -0.31 45 0.63 36 49.97 45 0.17
2012 0.357 4 - 8 97 1.20 89 0.40 107 13562 99 74.17 95 0.27 93 29.30 96 -0.72 94 0.45 107 51.39 93 0.01 110 49.19 95 -8.39 93 0.33 92 19.63 91 -1.70
2011 0.386 5 - 7 104 1.08 92 0.40 99 16170 96 77.15 92 0.29 84 33.18 84 -0.43 87 0.47 103 57.34 86 0.01 98 54.52 88 -6.42 85 0.40 87 24.64 56 0.06
2010 0.283 3 - 9 110 0.94 111 0.28 111 7307 115 59.56 110 0.14 113 19.11 111 -1.27 115 0.38 110 56.06 108 0.00 103 48.52 111 -15.66 112 0.15 106 13.84 115 -2.27
2009 0.256 2 - 10 117 0.72 111 0.25 117 7345 116 61.64 112 0.11 115 18.06 117 -1.53 117 0.37 116 52.87 115 0.00 116 42.80 118 -18.58 115 0.11 114 8.37 114 -2.02
2008 0.214 1 - 11 120 0.74 120 0.19 120 9215 120 62.96 120 -0.14 120 13.67 118 -1.78 120 0.35 120 41.82 118 0.00 120 37.18 119 -20.97 120 0.04 119 3.44 118 -2.27
2007 0.257 2 - 10 116 0.83 116 0.24 118 8163 116 62.17 116 0.06 115 17.42 114 -1.43 116 0.36 117 56.45 113 0.00 120 39.25 114 -16.72 115 0.10 115 7.31 118 -2.43
2006 0.279 3 - 9 112 0.93 113 0.24 115 9189 117 63.11 112 0.11 110 20.47 107 -1.19 110 0.39 114 52.24 107 0.00 114 41.92 111 -15.43 109 0.18 106 12.04 114 -2.02
2005 0.260 2 - 9 115 0.83 115 0.21 115 11205 114 68.64 111 0.11 111 17.85 108 -1.32 112 0.38 113 42.65 108 0.00 114 42.22 117 -19.02 110 0.13 110 8.87 111 -1.93
2004 0.448 7 - 5 84 1.18 69 0.51 78 20540 72 88.80 78 0.36 53 40.28 57 0.10 57 0.51 80 64.17 51 0.02 94 54.40 74 -2.75 59 0.51 58 34.78 62 -0.10
2003 0.486 9 - 4 73 1.41 54 0.56 73 20386 67 85.49 55 0.47 44 43.70 47 0.31 54 0.53 78 64.09 50 0.03 77 55.68 59 1.01 48 0.60 41 47.76 35 0.63
2002 0.510 8 - 5 56 1.59 56 0.58 54 20789 54 115.96 55 0.48 48 42.37 54 0.21 52 0.53 64 71.16 45 0.03 64 59.69 57 1.58 48 0.58 51 41.93 45 0.49
2001 0.389 5 - 7 97 1.13 87 0.40 95 17318 94 104.27 91 0.28 83 31.40 85 -0.53 86 0.45 98 54.00 81 0.01 91 48.77 89 -6.62 86 0.35 79 25.90 88 -1.57
2000 0.294 3 - 8 101 0.85 101 0.26 105 11811 106 93.24 102 0.13 100 21.17 106 -1.25 103 0.39 102 50.02 97 0.00 108 37.85 107 -15.80 101 0.19 99 12.52 106 -1.96
1999 0.262 2 - 9 108 0.99 112 0.22 112 8997 111 74.95 111 0.03 112 16.27 106 -1.31 112 0.36 107 45.83 105 0.00 110 38.00 108 -16.29 112 0.11 105 10.09 112 -3.39
1998 0.322 3 - 8 96 1.16 98 0.30 97 -5072 97 84.52 98 0.21 97 23.77 95 -0.91 95 0.41 91 57.69 89 0.00 97 47.00 92 -10.99 95 0.24 97 17.67 102 -1.80
1997 0.308 4 - 7 96 1.13 94 0.31 107 -14261 104 81.00 99 0.17 90 26.35 94 -0.97 97 0.41 100 51.86 86 0.00 103 43.00 97 -12.11 94 0.25 85 23.17 109 -2.63
1996 0.347 5 - 6 100 1.01 93 0.35 94 -4266 92 86.20 84 0.29 77 32.19 85 -0.63 80 0.46 99 50.00 74 0.01 97 46.00 92 -9.20 79 0.37 97 18.44 76 -0.55
1995 0.249 2 - 9 104 0.74 105 0.24 98 -9265 101 80.81 102 0.09 99 19.49 103 -1.39 102 0.37 106 39.51 100 0.00 103 42.00 105 -19.33 101 0.13 100 8.79 100 -2.26
1982 0.294 2 - 9 101 0.88 103 0.27 109 -13543 105 82.17 105 0.11 105 18.47 108 -1.39 105 0.37 103 59.63 104 0.00 101 47.00 108 -17.51 N/A N/A N/A N/A 98 -1.91
1981 0.344 2 - 9 106 0.98 120 0.34 105 -6147 111 88.63 115 0.20 119 21.83 117 -1.05 117 0.40 101 66.24 123 0.00 101 52.00 123 -12.46 N/A N/A N/A N/A 110 -1.29
1980 0.481 6 - 5 57 1.47 55 0.59 72 241 63 103.01 55 0.48 61 37.91 54 0.17 53 0.52 54 71.80 61 0.02 87 55.00 62 0.88 N/A N/A N/A N/A 37 0.53
1979 0.420 5 - 6 91 1.07 91 0.47 89 -2783 89 96.72 91 0.34 N/A N/A 94 -0.29 91 0.47 73 65.36 91 0.01 104 50.00 84 -2.88 N/A N/A N/A N/A 94 -0.79
1978 0.597 9 - 2 30 1.78 20 0.75 43 4239 26 113.98 15 0.70 18 50.83 15 1.06 12 0.61 32 78.54 15 0.07 34 68.00 24 9.72 N/A N/A N/A N/A 15 1.16
1977 0.606 9 - 2 22 1.85 16 0.78 33 6908 26 115.85 16 0.69 15 52.84 16 1.08 12 0.61 25 81.35 16 0.08 26 70.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 1.19
1976 0.464 6 - 5 64 1.33 52 0.57 74 -771 69 102.16 65 0.45 65 36.60 70 -0.06 72 0.50 58 70.38 68 0.02 63 61.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 76 -0.25
1975 0.481 7 - 4 62 1.31 56 0.59 74 -257 55 105.02 51 0.51 51 41.50 57 0.25 51 0.53 52 68.11 46 0.03 87 55.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 49 0.46
1974 0.326 2 - 7 - 2 108 0.80 109 0.34 105 -8286 106 86.70 116 0.12 107 24.22 104 -0.75 106 0.42 95 54.93 111 0.00 122 40.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 81 -0.61
1973 0.358 5 - 5 - 1 107 0.72 97 0.41 107 -8985 103 87.11 100 0.24 76 32.98 85 -0.40 86 0.46 96 49.32 82 0.01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 69 -0.14
1972 0.235 1 - 10 124 0.35 120 0.21 120 -15402 121 76.06 118 0.04 125 14.73 127 -1.66 122 0.35 110 39.44 127 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 110 -2.17
1971 0.327 3 - 8 106 0.77 115 0.30 104 -7050 101 89.77 116 0.12 113 21.57 102 -0.61 113 0.40 98 56.08 107 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 119 -4.62
1970 0.321 3 - 8 99 0.92 107 0.34 105 -10110 106 83.25 106 0.18 111 20.86 107 -0.95 109 0.40 94 53.83 102 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 107 -2.00

Colleges

Search for other schools included with our data.